DENTART CLINIC SRL
18631705
Detalii companie
Denumire firma | DENTART CLINIC SRL |
C.U.I. | 18631705 |
Nr. Înmatriculare | J3/728/2006 |
CAEN | 8623 |
Data înfiinţării | 03.05.2006 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DENTART CLINIC SRL, CUI 18631705, a fost înființată la data de 03.05.2006 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
Informatii Contact
Adresa sediu | Str. EXERCIŢIU 80 **** ? |
Oras / Sector | Piteşti |
Judet | ARGES |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8623 | 1 328 145 | 615 695 | 2 259 064 | 30 904 | 2 871 776 | 643 616 | 5 |
2023 | 8623 | 1 205 020 | 601 493 | 109 981 | 43 863 | 1 930 612 | 1 864 494 | 6 |
2022 | 8623 | 812 606 | 453 498 | 26 900 | 82 827 | 1 207 335 | 1 263 262 | 4 |
2021 | 8623 | 918 669 | 472 578 | 157 660 | 110 510 | 856 914 | 809 764 | 4 |
2020 | 8623 | 679 292 | 309 655 | 162 515 | 101 752 | 397 949 | 337 186 | 4 |
2019 | 8623 | 1 140 856 | 720 673 | 150 962 | 123 828 | 1 059 501 | 1 032 367 | 5 |
2018 | 8623 | 713 896 | 284 805 | 153 891 | 153 627 | 312 790 | 312 526 | 5 |
2017 | 8623 | 622 909 | 132 981 | 147 446 | 167 911 | 140 237 | 160 702 | 5 |
2016 | 8623 | 477 141 | 171 314 | 122 900 | 201 068 | 120 867 | 199 035 | 4 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DENTART CLINIC SRL?
-
In anul 2024 compania DENTART CLINIC SRL a avut un total de 5 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DENTART CLINIC SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DENTART CLINIC SRL in anul 2024 a fost de 1 328 145 RON, iar profitul net 615 695 RON
Care este activitatea principala a companiei DENTART CLINIC SRL?
-
Activitatea principala a companiei DENTART CLINIC SRL este Activităţi de asistenţă stomatologică
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
IRIDENT S.R.L. | 10957294 | J29/921/1998 |
ORTODONTIA-CABINET STOMATOLOGIC SRL | 6168020 | J24/1601/1994 |
DENTA INDRIES S.R.L. | 7830320 | J5/1555/1995 |
MOLAR DENT IMPEX S.R.L. | 4361792 | J40/15195/1993 |
GOELDENT S.R.L. | 9311647 | J40/2222/1997 |
SAM DENTAL SRL | 14454562 | J40/1074/2002 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |